
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | NUS - 607 | 7416 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | NUS - 606 | 4239 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | NUS - 605 | 8319 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | NUS - 604 | 2785 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | NUS - 603 | 5193 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | NUS - 602 | 1500 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | NUS - 601 | 7768 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | NUS - 600 | 2842 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | NUS - 599 | 3806 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | NUS - 598 | 1218 |
